产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产品名称:连续测氡仪
产品型号:DF-30RN
仪器特点
连续测氡仪
技术指标
灵敏度: | ≥0.68cpm/ Bq/m3 |
本底计数率: | ≤0.3cpm |
测量范围: | 环境空气氡:(3~100000)Bq/m3 |
测量重复性误差: | ≤5%(氡室浓度2000Bq/m3,环境湿度65%,温度25℃)。 |
稳定性(8h)误差: | ≤10% |
电源: | 锂离子充电电池/交流电,电池供电可连续工作20h。 |
温度: | -10℃~+40℃ |
湿度: | 相对湿度≤90%(+40℃) |
探测器: | 硫化锌ZnS(Ag)和光电倍增管组合系统 |
数据存储: | 可存储77个数据 |
操作模式: | 单点检测或连续监测 |
显示器: | LCD液晶显示 |
取气方式 | 主动泵吸式 |
测量时间 | 空气氡:31min |
尺寸: | (320×2650×182)mm |
重量: | 5㎏(主机) |
产品咨询